Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 10/03/22 |
Competencia | Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio. | ||
Capacidad | Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. | ||
Desempeño | Comunica su comprensión | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Organizador visual | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a comunicar la comprensión del tema mediante un organizador donde resaltaría aquello que consideraba más importante y que cosas que no recordaba del todo. ¿Qué procesos realicé para aprender? Tuvimos que traducir datos textuales y gráficos para explicar cuales son las propiedades y reglas que siguen los exponentes al ser multiplicados, divididos, potenciados o en radicales. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? No se me presentaron dificultades tan grandes para elaborar mi organizador ya que pude conseguir información necesario para realizarlo. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para resolver problemas o plantear situaciones problemáticas con la teoría de exponentes, como se vio al principio de la clase.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario