Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 17/03/22 |
Competencia | Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio. | ||
Capacidad | Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. | ||
Desempeño | Establece relaciones entre datos, valores desconocidos regularidades y condiciones y los transforma a expresiones algebraicas que incluyan sucesiones crecientes o decrecientes. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Resolver problemas. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a establecer relaciones entre datos, valores desconocidos y condiciones en las que debo transformar las expresiones algebraicas a matrices. ¿Qué procesos realicé para aprender? Tuvimos que traducir datos y aplicar leyes básicas de las matrices, para operar y hallar datos que se pidan en los problemas presentados. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? Como grupo no se nos presentó dificultades resaltantes ya que avanzamos adecuadamente con la actividad. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, como lo vienen siendo el operar con matrices.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario