Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | Inti Coral Clever Alfredo | Fecha | 15/03/22 |
Competencia | |||
Capacidad | |||
Desempeño | |||
Producto o evidencia del aprendizaje | Organizador visual. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendimos las bases del MRUA, que es el tema a seguir, sus fórmulas, características y con que magnitudes trabaja. ¿Qué procesos realicé para aprender? Tuve que trabajar en grupo y observar un video donde se presentaba la información con la que se debía desarrollar el organizador visual. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? No tuvimos dificultades como grupo, sin embargo, fuimos menos integrantes por lo que algunos tuvimos que llevar cargas mayores en el trabajo. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para recordar la información principal del tema por este organizador, para apoyarme al desarrollar ejercicios sobre el MRUA.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario