Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | III |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 10/08/21 |
Competencia | Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | ||
Capacidad | Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. | ||
Desempeño | Establece relaciones. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Organizador Visual. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a establecer relaciones entre estos sistemas de ecuaciones y la forma en que se podría resolver cada caso. ¿Qué procesos realicé para aprender? Buscar información (principalmente de los libros) y a la par acompañar esta de imágenes que permitan su fácil entendimiento. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? No se pudo integrar un compañero en el trabajo, sin embargo aún así pudimos organizarnos bien entre los restantes para acabar a tiempo el organizador mandado a realizar. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para resolver problemas que impliquen sistemas de ecuaciones (lineales) e identificar de que tipo es cada uno.
|
PARTES DE MI PORTAFOLIO
- PRESENTACIÓN
- ÁREAS
- DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
- EDUCACIÓN FÍSICA
- ARTE Y CULTURA
- COMUNICACIÓN
- RAZONAMIENTO VERBAL
- INGLÉS
- CIENCIAS SOCIALES
- CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- FÍSICA
- ALGEBRA
- ARITMÉTICA
- GEOMETRÍA
- TRIGONOMETRÍA
- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
- EDUCACIÓN RELIGIOSA
- INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
- TUTORÍA
martes, 10 de agosto de 2021
III BIMESTRE: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 10/08/21
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario