
Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | III |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 23/08/21 |
Competencia | Resuelve problemas de cantidad. | ||
Capacidad | Traduce cantidades a expresiones numéricas. | ||
Desempeño | Establece relaciones. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Resolución de problemas. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Pude aprender a resolver problemas que impliquen la regla de 3, usando los conocimientos obtenidos previamente con el organizador. ¿Qué procesos realicé para aprender? Gracias al trabajo activo en grupo y la información captada a la par que compartida por los integrantes del equipo, corrigiendo y apoyándonos para terminar el producto de la clase. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? En las respuesta y nuestro proceso, no muchas veces estuvimos de acuerdo y dudamos de si estaba bien lo realizado. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Al momento de buscar un cuarto dato del que no se conozca nada, asociándolo con otros datos provenientes de la misma fuente, se pueda obtener una respuesta.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario