Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | II |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 08/06/21 |
Competencia | Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | ||
Capacidad | Traduce datos. | ||
Desempeño | Establece relaciones. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Organizador Visual. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a establecer relaciones entre los polinomios, para poder identificar un término que sirva para aplicar esta factorización. ¿Qué procesos realicé para aprender? Escuchar, observar e identificar la información importante y que me ayudará más adelante en el curso, por ello elegir fórmulas fue esencial. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? Falto presentar la autorreflexión de la clase, lo cual resto puntos al trabajo, pero por lo demás se presentó la información adecuada. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para poder resolver problemas y simplificar los factores en estos, también traduciendo los datos enseñados en el problema a la hora de sacar el F.C.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario