PARTES DE MI PORTAFOLIO
- PRESENTACIÓN
- ÁREAS
- DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
- EDUCACIÓN FÍSICA
- ARTE Y CULTURA
- COMUNICACIÓN
- RAZONAMIENTO VERBAL
- INGLÉS
- CIENCIAS SOCIALES
- CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- FÍSICA
- ALGEBRA
- ARITMÉTICA
- GEOMETRÍA
- TRIGONOMETRÍA
- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
- EDUCACIÓN RELIGIOSA
- INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
- TUTORÍA
jueves, 28 de abril de 2022
martes, 26 de abril de 2022
viernes, 22 de abril de 2022
jueves, 21 de abril de 2022
I BIMESTRE: DETERMINANTES 21/04/22
Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | Acosta Verastegui Oscar Alberto | Fecha | 21/04/22 |
Competencia | Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio. | ||
Capacidad | Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. | ||
Desempeño | Combina y adapta estrategias heurísticas o procedimientos más óptimos al resolver problemas sobre los determinantes. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Resolver problemas. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a como combinar y adaptar estrategias, procedimientos y fórmulas para resolver problemas propuestos sobre los determinantes. ¿Qué procesos realicé para aprender? Prestar atención al uso de los procesos como la ley de Sarrus y seguir la forma de desarrollar cada uno de los problemas planteado en el Jamboard grupal, registrando las evidencias de manera personal en la plataforma de cubicol. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? Fue muy largo el proceso de las resoluciones por lo que tuve que apurar el calculo en algunos problemas. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para resolver problemas donde se haga presente el tema de los determinantes con variables múltiples.
|
martes, 19 de abril de 2022
jueves, 14 de abril de 2022
martes, 12 de abril de 2022
jueves, 7 de abril de 2022
I BIMESTRE: TEXTO ARGUMENTATIVO CON CONECTORES 07/04/22

Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | Jacobo Marcelo Yovana Isabel | Fecha | 07/04/22 |
Competencia | Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. | ||
Capacidad | Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. | ||
Desempeño | Establece relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de conectores. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Texto argumentativo. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a establecer relaciones lógicas entre las ideas de mi texto argumentativo mediante el uso de conectores, siguiendo la estructura y lenguaje comunicativo del mismo. ¿Qué procesos realicé para aprender? Nos organizamos con nuestro grupo, para así plantear la estructura del producto e introducir el anterior trabajo en el producto de esta semana, respetando el uso de los conectores y dándole sentido al texto. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? En algunas partes tuvimos que incluir conectores de manera forzada, ya que las ideas de las oraciones se nos habían acabado. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para escribir diversos textos como en este caso uno argumentativo, desarrollando y organizando las ideas que lo conformaran de manera coherente y cohesionada.
|
martes, 5 de abril de 2022
lunes, 4 de abril de 2022
I BIMESTRE: ARMADO DEL VITRAL 30/03/22
Ficha de autorreflexión Nº01 | |||
Apellidos y Nombre | Soto De La Cruz Anibal | Bimestre | I |
Docente | García Romero Jasmín Athena | Fecha | 30/03/22 |
Competencia | Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. | ||
Capacidad | Aplica procesos creativos. | ||
Desempeño | Desarrolla ideas que reflejan conocimiento del lenguaje artístico visual, y selecciona un referente artístico virtual de acuerdo con sus intenciones expresivas. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Desarrolla el proceso de la técnica del vitral para pegar y ordenar las piezas individuales en base al referente virtual. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a desarrollar ideas que reflejan mi conocimiento de este tipo de lenguaje artístico (visual). ¿Qué procesos realicé para aprender? Tuvimos que repasar los contornos del dibujo ya hecho en base al referente visual, para que con las piezas de los discos ya cortados y enumerados se pueda armar de una vez el proyecto final en el sketchbook. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? No se me presentaron dificultades por el previo avance con las piezas lo cual me facilitó un amplio tiempo para armarlo. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Lo puedo aplicar para crear proyectos desde los lenguajes artísticos, tales como lo vendría siendo este vitral hecho con materiales reciclados.
|